Chế độ Số | Kính AG+AR+AF |
Vải | CSG, Gấu trúc, AGC, Corning, NEG, XFX |
Truyền | ≥94% |
Bóng | 6 giờ |
Sương mù | 4%~17% |
Độ hạt | ≤0.15 |
Phản xạ | ≤1% |
Cấu trúc màng | AR một mặt (lớp kép) |
AR hai mặt (bốn lớp) | |
AR nhiều lớp (có thể được tùy chỉnh theo yêu cầu của khách hàng) | |
AF Góc thả nước ban đầu | 105-110° |
Góc giọt nước sau khi AF chống mài mòn | ≥100° |
Hệ số ma sát động | ≤0.05 |
dày | 1,1 mm 2 mm 3 mm 4 mm 5 mm 6 mm |
Dung sai độ dày | ± 0,2 mm |
Thông số kỹ thuật kính hiển thị | Tùy chỉnh theo bản vẽ thiết kế của khách hàng |
Ứng dụng | Touchpad, Máy tính bảng, Quân sự và Điện tử hàng không, Khung ảnh, ATM, Kiosk, Màn hình xe hơi, Màn hình TV |
Tùy chỉnh phần cứng | Màu sắc Kích thước Độ dày AF/AR/AG 2.5D 3D Đặc biệt/đục lỗ |
Bảng điều khiển kính 3 trong 1 AG/AR/AF chủ yếu được sử dụng trong điều khiển công nghiệp, hiển thị y tế, hiển thị ngoài trời và các lĩnh vực khác.
Bản quyền © 2024 Dongguan Yuefeng Optoelectronics Co., Ltd Bản quyền.