Phần số | Mô hình YFDR0133013 |
Kích thước | 13,3 inch |
Cấu trúc | g+g |
Tỷ lệ | 16 giờ 9 phút |
Chế độ lái | Thanh ngô |
Khu vực OD | 336,4 (L) * 208 (W) ± 0,2mm |
Khu vực AA | 297 (L) * 168,6 (W) ± 0,2mm |
Khu vực VA | 295 (L) * 166,6 (W) ± 0,2mm |
Tổng độ dày | 3,7 ± 0,2 mm |
Điểm tiếp xúc | 10 điểm |
Độ cứng bề mặt | 6 giờ |
Truyền | >85% |
Sương mù | 3% |
Số kênh | RX41*TX23 |
Thẻ điều khiển IC | Số mô hình: 2511C2P1V1/eti80w462341 |
Chế độ có người lái | Giao diện USB |
Nhiệt độ hoạt động | -10℃~+70℃ |
Nhiệt độ lưu trữ | -20℃~+70℃ |
Xả tĩnh điện | Liên hệ:± 4kv, 3 lần/1 phút, 1 lần/1 giây, tổng cộng 3 phút |
Không khí:± 8kv, 3 lần/1 phút, 1 lần/1 giây, tổng cộng 3 phút | |
Tuyến tính | +/- 2 mm |
Độ bền | >30 triệu lần |
Tiêu hao năng lượng | <0,35 watt=""> |
Thời gian đáp ứng | <10 mili="" gi=""> |
Hệ thống tương thích | Win XP/7/8/10, Android, Linux, Hệ điều hành Mac (một điểm) QNX |
Độ dày tối đa | 10mm(1-2 PT) |
Giao diện | Giao diện USB 4 dây 2.0 tốc độ đầy đủ, IIC, RS232 |
Bộ điều hợp sóng | Đỉnh điện áp<50mv |
Cung cấp điện áp | Giao diện USB 5VDC |
Tần số dao động | 12 MHz |
Tùy chỉnh phần cứng | Màu sắc, kích thước, độ dày, AF/AG/AR, gương, chống thị giác, trở lại băng keo hai mặt |
Tùy chỉnh hiệu suất | Không thấm nước, găng tay, chỉ dẫn vật lý, điểm chạm, chống cọ chạm |
Khả năng cung cấp
1.000.000 chiếc mỗi tháng, chẳng hạn như màn hình cảm ứng 21,5 inch.
Kích thước | Phần số | Tỷ lệ | Nhà cung cấp giải pháp | Khu vực OD | Khu vực AA | Góc R | Khu vực VA |
10.1 | YFDR0101135 | 4:3 | ILITEK | 257(L)*170.5(W) | 218.5(L)*137.2(W) | R12 | 217(L)*135(W) |
10.4 | YFDR0104003 | 4:3 | ILITEK | 245.1(L)*192.5(W) | 214(L)*161.4(W) | R5 | 211(L)*158.4(W) |
12.1 | YFDR0121049 | 4:3 | ILITEK | 290(L)*228.5(W) | 250(L)*188.4(W) | R4 | 245(L)*183.5(W) |
13.3 | YFDR0133013 | 16:9 | ILITEK | 336.4(L)*208(W) | 297(L)*168.6(W) | R8 | 295(L)*166.6(W) |
15 | YFDR0150031 | 4:3 | ILITEK | 351.8(L)*275.6(W) | 307.8(L)*231.6(W) | R8 | 305.8(L)*229.6(W) |
15.6 | YFDR0156242 | 4:3 | ILITEK | 382.37L)*242.37(W) | 347.16(L)*196.59(W) | R7.8 | 344L)*194(W) |
17 | YFDR0170047 | 4:3 | ILITEK/EETI | 381.52(L)*313.94(W) | 341.92(L)*274.34(W) | R20 | 341.52(L)*273.94(W) |
17.3 | YFDR0173026 | 16:9 | ILITEK/EETI | 418.29(L)*251.21(W) | 383.29(L)*216.21(W) | R5 | 382.29(L)*215.21(W) |
18.5 | YFDR0185093 | 16:9 | ILITEK/EETI | 458.6(L)*283.6(W) | 412.3(L)*232.8(W) | R15.3 | 409.8(L)*230.4(W) |
19 | YFDR0190024 | 4:3 | ILITEK/EETI | 417.32(L)*342.06(W) | 380.32(L)*305.06(W) | R8 | 377.6(L)*302.3(W) |
21.45 | YFDR0215635 | 16:9 | ILITEK/EETI | 509.3(L)*306.3(W) | 479.85(L)*261.48(W) | R9.8 | 479.76(L)*261.48(W) |
21.5 | YFDR0215366 | 16:9 | ILITEK/EETI | 521(L)*310(W) | 479.84(L)*271.31(W) | R19.5 | 477.2(L)*268.7(W) |
21.5 | YFDR0215803 | 16:9 | ILITEK/EETI | 521(L)*310(W) | 479.84(L)*271.31(W) | R19.5 | 477.2(L)*268.7(W) |
22 | YFDR0220006 | 16:10 | ILITEK/EETI | 519.7(L)*342.1(W) | 476.1(L)*298.5(W) | R10 | 471.7(L)*294.1(W) |
23 | YFDR0230007 | 16:9 | ILITEK/EETI | 550(L)*327(W) | 512(L)*289(W) | R8 | 510(L)*287(W) |
23.6 | YFDR0236061 | 16:9 | ILITEK/EETI | 560.5(L)*334.5(W) | 512(L)*289(W) | R10 | 520.2(L)*293.2(W) |
23.8 | YFDR0238050 | 16:9 | ILITEK/EETI | 573.6(L)*355.6(W) | 530(L)*299.5(W) | R10 | 528.64(L)*298.06(W) |
24 | YFDR0240001 | 16:9 | ILITEK/EETI | 569.36(L)*336.89(W) | 534.36(L)*301.89(W) | R8 | 532.36(L)*299.89(W) |
27 | YFDR0270122 | 16:9 | ILITEK/EETI | 642.7(L)*381.2(W) | 600.4(L)*338.95(W) | R6 | 599.3(L)*337.8(W) |
27 | YFDR0270094 | 16:9 | ILITEK/EETI | 654.5(L)*393(W) | 600.4(L)*338.95(W) | R6 | 598.5(L)*337(W) |
29 | YFDR0290012 | 7:3 | ILITEK/EETI | 739.37(L)*350.42(W) | 675.97(L)*287.02(W) | R17 | 673.37(L)*284.42(W) |
32 | YFDR0320378 | 16:9 | ILITEK/EETI | 749.2(L)*443.65(W) | 704(L)*396(W) | R9.7 | 697.4(L)*391.85(W) |
32 | YFDR0320254 | 16:9 | ILITEK/EETI | 754.7(L)*449.3(W) | 704(L)*396(W) | R11 | 698.4(L)*393(W) |
43 | YFDR0430276 | 16:9 | ILITEK/EETI | 991.98(L)*580.22(W) | 951(L)*538.5(W) | R9.7 | 940.18(L)*528.42(W) |
43 | YFDR0430513 | 16:9 | ILITEK/EETI | 974.38(L)*562.62(W) | 951(L)*538.5(W) | R6 | 941.18(L)*529.42(W) |
49 | YFDR0490108 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1124.58(L)*654.8(W) | 1080(L)*610(W) | R9.7 | 1072.78(L)*603(W) |
50 | YFDR0500004 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1158.44(L)*679.44(W) | 1100(L)*620(W) | R9 | 1096(L)*617(W) |
55 | YFDR0550314 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1246.8(L)*717.6(W) | 1215.6(L)*686.4(W) | R6 | 1209.6(L)*680.4(W) |
55 | YFDR0550347 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1260.4(L)*731.2(W) | 1215.6(L)*686.4(W) | R9.7 | 1208.6(L)*679.4(W) |
65 | YFDR0650080 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1499.28(L)*874.32(W) | 1440.6(L)*814.6(W) | R9.7 | 1427.48(L)*802.52(W) |
65 | YFDR0650051 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1499.28(L)*874.32(W) | 1440.6(L)*814.6(W) | R9.7 | 1427.48(L)*802.52(W) |
75 | YFDR0750003 | 16:9 | ILITEK/EETI | 1785.1(L)*1019.1(W) | 1657(L)*935(W) | R4 | 1649.66(L)*927.94(W) |
Bản quyền © 2024 Dongguan Yuefeng Optoelectronics Co., Ltd Bản quyền.